/viestories/media/media_files/2025/04/12/2jelNj9Mn0mzIEKiISMu.png)
Sun Pharma Share Price is consitent growing with minor ups and down. Sun Pharma company have stability, growth, and resilience. As analyze the graph we can see from last 5 years share is high demand. As predicted for Sun Pharma Share Price 2025, 2026 to 2030, 2035, 2040, 2045, 2050.
Table of Contents
- Sun Pharma Share Price Chart
- About Sun Pharmaceutical Industries Ltd
- Sun Pharmaceutical Share Price Target 2025
- Sun Pharmaceutical Share Price Target 2026
- Sun Pharmaceutical Share Price Target 2027
- Sun Pharmaceutical Share Price Target 2028
- Sun Pharmaceutical Share Price Target 2029
- Sun Pharmaceutical Share Price Target 2030
- Sun Pharmaceutical Share Price Target 2035
- Sun Pharmaceutical Share Price Target 2040
- Sun Pharmaceutical Share Price Target 2045
- Sun Pharmaceutical Share Price Target 2050
Sun Pharma Share Price Chart
Sun Pharma share price chart of last 5 years.
About Sun Pharmaceutical Industries Ltd
Founded in 1983 by Dilip Shanghvi, Sun Pharmaceutical Industries Ltd., commonly known as Sun Pharma, is India's largest pharmaceutical company and ranks among the top five specialty generic pharmaceutical companies globally. Headquartered in Mumbai, it operates in over 100 countries, offering a wide range of pharmaceutical formulations and active pharmaceutical ingredients (APIs) across various therapeutic areas.
Sun Pharmaceutical Share Price Target 2025
Month | Min Price (₹) | Max Price (₹) |
---|---|---|
April | 1450-1500 | 1700-1750 |
May | 1400-1450 | 1650-1700 |
June | 1350-1400 | 1600-1650 |
July | 1300-1350 | 1550-1600 |
August | 1250-1300 | 1500-1550 |
September | 1200-1250 | 1450-1500 |
October | 1180-1220 | 1400-1450 |
November | 1150-1200 | 1350-1400 |
December | 1100-1150 | 1300-1350 |
Sun Pharmaceutical Share Price Target 2026
Month | Min Price (₹) | Max Price (₹) |
---|---|---|
January | 2050-2100 | 2350-2400 |
February | 2100-2150 | 2400-2450 |
March | 2150-2200 | 2450-2500 |
April | 2200-2250 | 2500-2550 |
May | 2250-2300 | 2550-2600 |
June | 2300-2350 | 2600-2650 |
July | 2350-2400 | 2650-2700 |
August | 2400-2450 | 2700-2750 |
September | 2450-2500 | 2750-2800 |
October | 2500-2550 | 2800-2850 |
November | 2550-2600 | 2850-2900 |
December | 2600-2650 | 2900-3000 |
Expected Range for Dec 2026: ₹2600-3000
Sun Pharmaceutical Share Price Target 2027
Month | Min Price (₹) | Max Price (₹) |
---|---|---|
January | 2850-2950 | 3250-3350 |
February | 2950-3050 | 3350-3450 |
March | 3050-3150 | 3450-3550 |
April | 3150-3250 | 3550-3650 |
May | 3250-3350 | 3650-3750 |
June | 3350-3450 | 3750-3850 |
July | 3450-3550 | 3850-3950 |
August | 3550-3650 | 3950-4050 |
September | 3650-3750 | 4050-4150 |
October | 3750-3850 | 4150-4250 |
November | 3850-3950 | 4250-4350 |
December | 3950-4050 | 4350-4450 |
Expected Range for Dec 2027: ₹3950-4450
Sun Pharmaceutical Share Price Target 2028
Month | Min Price (₹) | Max Price (₹) |
---|---|---|
January | 4200-4300 | 4700-4800 |
February | 4300-4400 | 4800-4900 |
March | 4400-4500 | 4900-5000 |
April | 4500-4600 | 5000-5100 |
May | 4600-4700 | 5100-5200 |
June | 4700-4800 | 5200-5300 |
July | 4800-4900 | 5300-5400 |
August | 4900-5000 | 5400-5500 |
September | 5000-5100 | 5500-5600 |
October | 5100-5200 | 5600-5700 |
November | 5200-5300 | 5700-5800 |
December | 5300-5400 | 5800-5900 |
🎯 Expected Dec 2028 Range: ₹5300-5900
Sun Pharmaceutical Share Price Target 2029
Month | Min Price (₹) | Max Price (₹) |
---|---|---|
January | 5600-5700 | 6200-6300 |
February | 5700-5800 | 6300-6400 |
March | 5800-5900 | 6400-6500 |
April | 5900-6000 | 6500-6600 |
May | 6000-6100 | 6600-6700 |
June | 6100-6200 | 6700-6800 |
July | 6200-6300 | 6800-6900 |
August | 6300-6400 | 6900-7000 |
September | 6400-6500 | 7000-7100 |
October | 6500-6600 | 7100-7200 |
November | 6600-6700 | 7200-7300 |
December | 6700-6800 | 7300-7400 |
🎯 Expected Dec 2029 Range: ₹6700-7400
Sun Pharmaceutical Share Price Target 2030
Month | Crash Support | Dead Cat Bounce |
---|---|---|
Jan | 6200-6300 | 6800-6900 |
Feb | 6300-6400 | 6900-7000 |
Mar | 6400-6500 | 7000-7100 |
Apr | 6500-6600 | 7100-7200 |
May | 6600-6700 | 7200-7300 |
Jun | 6700-6800 | 7300-7400 |
Jul | 6800-6900 | 7400-7500 |
Aug | 6900-7000 | 7500-7600 |
Sep | 7000-7100 | 7600-7700 |
Oct | 7100-7200 | 7700-7800 |
Nov | 7200-7300 | 7800-7900 |
Dec | 7300-7400 | 7900-8000 |
🎯 Price Target: ₹7,500-8,200 by Dec 2030
Sun Pharmaceutical Share Price Target 2035
Month | Floor (₹) | Ceiling (₹) | Catalyst |
---|---|---|---|
Jan | 18,000 | 20,500 | Q3 Earnings Beat |
Feb | 18,500 | 21,000 | FDA Fast-Track Approval |
Mar | 19,000 | 21,500 | Emerging Markets Expansion |
Apr | 19,500 | 22,000 | New Oncology Drug Launch |
May | 20,000 | 22,500 | Analyst Upgrade Cycle |
Jun | 20,500 | 23,000 | Monsoon Demand Surge |
Jul | 21,000 | 23,500 | Q1 Earnings Momentum |
Aug | 21,500 | 24,000 | US Market Share Gains |
Sep | 22,000 | 24,500 | Pre-Festive Inventory Build |
Oct | 22,500 | 25,000 | Diwali Rally |
Nov | 23,000 | 25,500 | Global Tender Wins |
Dec | 23,500 | 26,000 | Year-End Portfolio Rebalancing |
Sun Pharmaceutical Share Price Target 2040
Month | Support (₹) | Resistance (₹) |
---|---|---|
Jan | 30,000 | 34,000 |
Feb | 31,000 | 35,000 |
Mar | 32,000 | 36,000 |
Apr | 33,000 | 37,000 |
May | 34,000 | 38,000 |
Jun | 35,000 | 39,000 |
Jul | 36,000 | 40,000 |
Aug | 37,000 | 41,000 |
Sep | 38,000 | 42,000 |
Oct | 39,000 | 43,000 |
Nov | 40,000 | 44,000 |
Dec | 41,000 | 45,000 |
🎯 Dec 2040 Target: ₹42,000-48,000
Sun Pharmaceutical Share Price Target 2045
Month | Support (₹) | Resistance (₹) |
---|---|---|
Jan | 90,000 | 94,000 |
Feb | 91,000 | 95,000 |
Mar | 92,000 | 96,000 |
Apr | 93,000 | 97,000 |
May | 94,000 | 98,000 |
Jun | 95,000 | 99,000 |
Jul | 96,000 | 1,00,000 |
Aug | 97,000 | 1,01,000 |
Sep | 98,000 | 1,02,000 |
Oct | 99,000 | 1,03,000 |
Nov | 1,00,000 | 1,04,000 |
Dec | 1,01,000 | 1,05,000 |
Sun Pharmaceutical Share Price Target 2050
Month | Support (₹) | Resistance (₹) |
---|---|---|
Jan | 1,50,000 | 1,54,000 |
Feb | 1,51,000 | 1,55,000 |
Mar | 1,52,000 | 1,56,000 |
Apr | 1,53,000 | 1,57,000 |
May | 1,54,000 | 1,58,000 |
Jun | 1,55,000 | 1,59,000 |
Jul | 1,56,000 | 1,60,000 |
Aug | 1,57,000 | 1,61,000 |
Sep | 1,58,000 | 1,62,000 |
Oct | 1,59,000 | 1,63,000 |
Nov | 1,60,000 | 1,64,000 |
Dec | 1,61,000 | 1,65,000 |
Explore more -
Disclaimer
This blog is for educational purposes only and is not financial advice. Before making any decision to invest, investors should research or take advice from a financial advisor.
- The information is based on our understanding of the stock's historical performance.
- Stock market predictions are unpredictable and can change, so expert advice is strongly recommended before investing.
- The values provided are based on predictions and may not be accurate, we recommend verifying the information with other sources.
- For further inquiries about the stock market, please contact us via email.