/viestories/media/media_files/2025/04/12/DQEUlvDvlKq4iBBOdE4z.png)
Indian Stock Market Today News - Tata Power Share Price Shoot Up 4% After 200MW Deal With NTPC. Reliance share price rises 3%. Bharat Electronics Ltd share price is maximum hight in last one month price is 294.25. Makemytrip Ltd share price is 19.60% growth rate in last 5 years. Today Makemytrip share price is 102 INR that is higest in last 5 days.
Indian Stock Market Today
Zomato Stock Slips 1.01%, Dips to ₹219.98 – 16 April 2025 Market Update. NHPC Ltd share price is higest in last one month 85.93. HDFC Bank Ltd share price is 1,874.00 that is higest of this year right now. Bajaj Housing Finance Ltd share is better in this week, compare to last week. today 16 april share price of Bajaj Housing Finance is 125.75(4.38% growth in last five days). irctc share price share price is last one month growth is 10.11% price is 760.45 INR.
Indian Stock Market Prediction
Some best companies with their stock price forecaste
| Rpower Share Price Target | NMDC Share Price Target |
| Borana Weaves Share Price Target | Sagility India Ltd Share Price Target |
| Indigo share price Target | Power Grid Share Price Target |
| Honasa Share Price Target | Grasim Industries Share Price Target |
| CONCOR Share Price Target | TTML Share Price Target |
| MSP Steel Share Price Target | Zenith Steel Pipes Share Price Target |
| Hindalco Share Price Target | Railtel Share Price Target |
| Zen Technologies Share Price Target | L&T share price Target |
| Oracle Stock Price Prediction | HFCL Share Price Target |
| Broadcom Share Price Target | Lupin Share Price Target |
| BEML Share Price Target | Piramal Pharma Share Price Target |
| Sona BLW Share Price Target | Krishna Defence Share Price Target |
| Natco Pharma share price target | Asian Paints share price targets |
| Raymond Share Price Target | Paras Defence Share Price Target |
| Bhel Share Price Target | Nhpc share price Target |
| Muthoot Finance Share Price Target | Vodafone idea share price Target |
| Sun Pharma Share Price Target | Irb infra Share Price |
| Coforge Share Price | Coal India Share Price |
| NTPC Green Energy Share Price | Titan Share Price |
| Indraprastha Gas share price Target | Vishal Mega Mart Share Price |
| IOC Share Price target | Zomato (eternal) Share Price |
| ITC Share Price Target | Inox Wind Share Price |
| Ashok Leyland Share Price | Siemens Share Price Chart |
| NCC Ltd Share Price | ITC Hotels Share Price Target |
| Yes Bank Stock Prediction | Manappuram Finance share price Target |
| Gensol Engineering Share Price Target | Kei share price Target |
| JSW Steel Share Price Target | MobiKwik Share Price Target |
| SAIL Share Price Target | ola Electric Share Price Target |
| Wipro Share Price Target | Ujjivan Small Finance Bank Share Price |
| Salasar Techno Share Price Target | Force Motors Share Price |
| Mazagon Dock Share Price Target | Syrma SGS Technology Share Price Targets |
| Kaynes Technology India Share Price Target | Polycab Share Price Target |
| Goyal Aluminium Share Price Target | Hindustan Copper Share Price Target |
| Vikas Ecotech Share Price Target | NCC Share Price Target |
| Gayatri Highways Share Price Target | Sakuma Exports Share Price Target |
| Adani Power Share Price Target | JK Tyre and Industries Share Price Target |
| Visesh Infotech Share Price Target | Urja Global Share Price Target |
| Indian Infotech Share Price Target | Kotak Mahindra Bank Share Price Target |
| ICICI Bank Share Price Target | Newgen Software Share Price Target |
| Indian hotels share price target | NFL Share Price Target |
| Vedanta Share Price Target | Tata Chemical Share Price Target |
| Inventure Share Price Target | Nippon India Share Price Target |
| M&M Share Price Target | Jio financial services share price target |
| Ideaforge Share Price Target | Websol Energy Share Price Target |
| PCBL Ltd (PCBL) Share Price Target | Adani Transmission Share Price |
| Nila Spaces Share Price | Ashnisha Industries Share Price |
| Britannia Share Price Target | DLF Share Price Target |
| Marico Share Price Target | Rites Share Price Target |
| Rain Industries Share Price | Tata Investment Share Price Target |
| Man Infra Share Price | Fineotex Chemical Share Price |
| Nila Infra Share Price | J&k Bank Share Price Target |
| Indian Power Corporation Share price | Gujarat Cotex Share Price Target |
| Voltas Share Price Target | Moil Share Price Target |
| nykaa Share Price Target | Bajaj Finance Share Price Target |
| RBL Bank Share Price Target | ITI Share Price Target |
| jupiter Wagons Ltd (JWL) Share Price Target | Caplin Point Share Price Target |
| Vishwaraj Sugar Share Price | GNFC Share Price Target |
| JSW Energy Share Price Target | Bajaj Finance Share Price Target |
| Finolex Cables Share Price Target | Sigachi Share Price Target |
| Havells Share Price Target | Praveg Share Price Target |
| Devyani Share Price Prediction | Biocon Share Price Target |
| Sbi Card Share Price Target | Ajanta Pharma Share Price Target |
| Zensar Share Price Target | TATA Technologies share price |
| titan share price target | Nila Infra Share Price Target |
| Natco Pharma Share Price Target | NMDC SteelShare Price Target |
| ACI Infocom Share Price Target | Tilaknagar Industries Share Price |
| PC Jeweller Share Price Target | Adani Ports Share Price Target |
| Karnataka Bank Share Price Target | Bharti Airtel Share Price Target |
| Gennex Share Price Target | MRPL Share Price Target |
| Suzlon Share Price Target | Century Extrusions Share Price |
| AXIS Bank Share Price Target | Gland Pharma Share Price Target |
| Bajaj consumer care share price | DCB Bank Share Price Target |
| Jyoti Resins Share Price Target | Patanjali Share Price Target |
| Ultra Tech Cement Share Price Target | Waaree Renewable Share Price Target |
| Paras Petrofils Share Price Target | Accuracy Shipping Share Price Target |
| Parag Milk Share Price Target | United Spirits share price target |
| Indus towers share price target | Genus Power Share Price Target |
| ACE Share Price Target | Nagarjuna Fertilizers Share Price Target |
| SEPC Share Price Target | kenvi jewels share price target |
| Axita Cotton Share Price Target | SRF Share Price Target |
| Poonawalla Fincorp Share Price Target | Castrol India Share Price Target |
| Zodiac Energy Share Price Target | Eicher Motors Share Price Target |
| Alankit Share Price Target | PFC Share Price Target |
| Dmart Share Price Target | Central Bank of India Share |
| Cupid Share Price Target | Canara Bank Share Price Target |
| BirlaSoft Share Price Target | Delhivery Share Price Target |
| Bharat Dynamics Share Price Target | HDFC Life Share Price Target |
| Sona BLW Share Price Target | Bank Of India Share Price Target |
| JBM Auto Share Price Target | SW Solar Share Price Prediction |
| CNI Research Share Price Target | Adani Green Share Price Target |
| CESC Share Price Target | Tanla Share Price Target |
| HAL Share Price Target | Inox Green Share Price Target |
| UPL Share Price Target | Dish TV Share Price Target |
| Aarti Industries Share Price Target | Godha Cabcon Share Price Target |
| Supreme Engineering Share Price Target | Gold Bees Share Price Target |
| HDIL Share Price Target | Happiest Minds Share Price |
| GMDC Share Price Target | Angel One Share Price |
| EKI Energy Share Price | Adani Enterprises share price |
| Lemon Tree Share Price | DB Realty Share Price Target |
| Berger Paints Share Price | LIC Share Price Target |
| Praj Industries Share Price | Paradeep Phosphates Share Price Target |
| GMR Power Share Price Target | Tech Mahindra Share Price Target |
| Chennai Petroleum Share Price Target | Apar Industries Share Price Target |
| SBC Exports Share Price Target | HUDCO Share Price Target |
| Mercury EV Tech Share Price Target | Maruti Share Price Target |
| HDFC Bank Share Price Target | IDFC First Bank Share Price Target |
| Deepak Nitrite Share Price Target | Campus Share Price Target |
| Alok Industries Share Price | SJVN Share Price Target |
| Kritika Wires Share Price Target | Union Bank Share Price |
| Zeel share price target | RVNL Share Price Target |
| NALCO Share Price Target | Bharat Dynamics Share Price Target |
| BCL Industries Share Price Target | Zee Learn Share Price Target |
| Paytm Share Price Target | Latent View Share Price Target |
| Morepen Lab Share Price Target | Taparia Tools Share Price |
| Marksans Pharma Share Price | Lloyd Steel Share Price Target |
| Bank of Baroda Share Price Target | Bhandari Hosiery Share Price Target |
| BPCL Share Price Target | BEL Share Price Target |
| GRSE Share Price Target | Prakash Industries Share Price |
| Vikas Lifecare Share Price Target | GG Engineering Share Price |
| IOB Share Price Target | UCO Bank Share Price Target |
| Hathway Share Price Target | Advik Capital Share Price Target |
| Sawaca Business Share Price | NCL Research Share Price |
| MRF Share Price Target | Motherson Sumi Share Price |
| Comfort Intech Share Price | Federal Bank Share Price |
| Piccadily Agro Share Price Target | Alstone Textiles Share Price |
| Future retail share price target | Empower India Share Price |
| Indian Infotech Share Price | South Indian Bank Share Price |
| Tata Power Share Price | IFL Enterprises Share Price |
| Wardwizard Share Price | TCS Share Price Target |
| Patel Engineering Share Price Target | Orient Green Power Share Price |
| Evexia lifecare share price | Visagar Financial Share Price |
| Cochin Shipyard Share Price Target | Waaree Energies Share Price |
| Suzlon Share Price | Monotype India Share Price |
| Mishtann Foods Share Price | Urja Global Share Price |
| Trident Share Price Target | PNB Share Price Target |
| Apollo Micro Systems Share Price | RAMA Steel Share Price |
| Seacoast Shipping Share Price | LIC share price |
Know about the Stock Market Holiday Date & Days 2025
Why stock market is Rising today
Explore more - Euro to INR Currency Today Rate, Tomorrow Rate and Forecast for 2025, 2026 to 2030.