/viestories/media/media_files/2025/08/05/oricon-design-3-2025-08-05-09-42-54.jpg)
Oricon Enterprises Share Price Chart
![]()
Oricon Enterprises Share Price Target 2025
| Month | Target |
|---|---|
| March | ₹42.28 |
| April | ₹47.90 |
| May | ₹49.98 |
| June | ₹52.00 |
| July | ₹54.08 |
| August | ₹55.40 |
| September | ₹56.30 |
| October | ₹60.08 |
| November | ₹61.32 |
| December | ₹62.95 |
Oricon Enterprises Share Price Target 2026
| Month | Target |
|---|---|
| January | ₹ 43.66 |
| February | ₹ 44.64 |
| March | ₹ 45.66 |
| April | ₹ 51.73 |
| May | ₹ 53.98 |
| June | ₹ 56.16 |
| July | ₹ 58.41 |
| August | ₹ 59.83 |
| September | ₹ 60.80 |
| October | ₹ 64.89 |
| November | ₹ 66.23 |
| December | ₹ 67.99 |
Oricon Enterprises Share Price Target 2027
| Month | Target |
|---|---|
| January | ₹ 47.15 |
| February | ₹ 48.33 |
| March | ₹ 49.31 |
| April | ₹ 55.87 |
| May | ₹ 58.29 |
| June | ₹ 60.65 |
| July | ₹ 63.10 |
| August | ₹ 64.62 |
| September | ₹ 65.94 |
| October | ₹ 70.08 |
| November | ₹ 71.53 |
| December | ₹ 73.33 |
Oricon Enterprises Share Price Target 2028
| Month | Target |
|---|---|
| January | ₹ 51.00 |
| February | ₹ 52.47 |
| March | ₹ 53.26 |
| April | ₹ 60.34 |
| May | ₹ 63.00 |
| June | ₹ 65.80 |
| July | ₹ 68.66 |
| August | ₹ 70.79 |
| September | ₹ 72.21 |
| October | ₹ 76.69 |
| November | ₹ 78.84 |
| December | ₹ 81.19 |
Oricon Enterprises Share Price Target 2029
| Month | Target |
|---|---|
| January | ₹ 55.08 |
| February | ₹ 56.72 |
| March | ₹ 57.52 |
| April | ₹ 65.17 |
| May | ₹ 68.04 |
| June | ₹ 71.06 |
| July | ₹ 74.24 |
| August | ₹ 76.45 |
| September | ₹ 78.00 |
| October | ₹ 82.83 |
| November | ₹ 85.15 |
| December | ₹ 87.68 |
Oricon Enterprises Share Price Target 2030
| Month | Target |
|---|---|
| January | ₹ 59.48 |
| February | ₹ 61.26 |
| March | ₹ 62.13 |
| April | ₹ 70.38 |
| May | ₹ 73.48 |
| June | ₹ 76.75 |
| July | ₹ 80.20 |
| August | ₹ 82.57 |
| September | ₹ 84.24 |
| October | ₹ 89.46 |
| November | ₹ 92.02 |
| December | ₹ 94.78 |
Conclusion - Oricon Enterprises Share
FAQ
- The information is based on our understanding of the stock's historical performance.
- Stock market predictions are unpredictable and can change, so expert advice is strongly recommended before investing.
- The values provided are based on predictions and may not be accurate; we recommend verifying the information with other sources.
- For further inquiries about the stock market, please contact us via email
Reference:
For Oricon Enterprises Share more detailed information, visit trusted source NSE India https://www.nseindia.com/get-quotes/equity?symbol=ORICONENT
Explore more:
Peninsula Land Ltd Share Price Target 2025, 2026 and 2027 to 2030
Aditya Infotech IPO, Share Price Target for 2025, 2026, 2027 to 2030
Oswal GreenTech Ltd Share Price Target 2025, 2026 and 2027 to 2030
Paras Defence Share Price Target 2025, 2026 to 2030, 2035, 2040, 2045, 2050
ola Electric Share Price Target 2025, 2026 to 2030, 2035, 2040
PC Jeweller Share Price Target 2025, 2026 to 2030
Federal Mogul Goetze Share Price Target 2025, 2026 and 2027 to 2030
Dalmia Bharat Sugar & Industries Share Price Target 2025, 2026 and 2027 to 2030
Bharat Forge Ltd Share Price Target 2025, 2026 and 2027 to 2030
Century Enka Ltd Share Price Target 2025, 2026 and 2027 to 2030
Elecon Engineering Company Share Price Target 2025, 2026 and 2027 to 2030
Electrosteel Castings Share Price Target 2025, 2026 and 2027 to 2030
Fiberweb Share Price Target 2025, 2026 and 2027 to 2030
Aadhar Housing Finance Share Price Target 2025, 2026 and 2027 to 2030
/viestories/media/media_files/2025/08/07/gift_ads_01-2025-08-07-16-54-28.jpg)