/viestories/media/media_files/2025/09/04/agi-share-price-2-2025-09-04-12-01-15.jpg)
AGI Greenpac Ltd Share Price Chart
/filters:format(webp)/viestories/media/media_files/2025/09/04/agi-2025-09-04-11-58-22.png)
AGI Greenpac Share Price Target 2025
| Month (2025) | Target |
|---|---|
| March | ₹694.00 |
| April | ₹783.95 |
| May | ₹807.99 |
| June | ₹834.05 |
| July | ₹859.10 |
| August | ₹886.15 |
| September | ₹913.55 |
| October | ₹942.55 |
| November | ₹970.25 |
| December | ₹998.00 |
AGI Greenpac Share Price Target 2026
| Month (2026) | Target |
|---|---|
| January | ₹1,028.00 |
| February | ₹1,056.85 |
| March | ₹1,088.95 |
| April | ₹1,121.55 |
| May | ₹1,154.90 |
| June | ₹1,189.00 |
| July | ₹1,224.00 |
| August | ₹1,259.95 |
| September | ₹1,296.80 |
| October | ₹1,134.70 |
| November | ₹1,373.70 |
| December | ₹1,413.95 |
AGI Greenpac Share Price Target 2027
| Month (2027) | Target |
|---|---|
| January | ₹1,455.35 |
| February | ₹1,497.95 |
| March | ₹1,541.90 |
| April | ₹1,587.20 |
| May | ₹1,633.95 |
| June | ₹1,682.20 |
| July | ₹1,732.00 |
| August | ₹1,783.45 |
| September | ₹1,836.50 |
| October | ₹1,891.20 |
| November | ₹1,947.65 |
| December | ₹2,005.90 |
AGI Greenpac Share Price Target 2028
| Month (2028) | Target |
|---|---|
| January | ₹2,066.05 |
| February | ₹2,128.05 |
| March | ₹2,192.00 |
| April | ₹2,257.80 |
| May | ₹2,325.55 |
| June | ₹2,395.30 |
| July | ₹2,467.20 |
| August | ₹2,541.25 |
| September | ₹2,617.50 |
| October | ₹2,696..05 |
| November | ₹2,776.95 |
| December | ₹2,860.25 |
AGI Greenpac Share Price Target 2029
| Month (2029) | Target |
|---|---|
| January | ₹2,946.00 |
| February | ₹3,034.05 |
| March | ₹3,125.35 |
| April | ₹3,219.10 |
| May | ₹3,315.65 |
| June | ₹3,415.10 |
| July | ₹3,517.55 |
| August | ₹3,623.10 |
| September | ₹3,731.80 |
| October | ₹3,843.75 |
| November | ₹3,959.10 |
| December | ₹4,077.85 |
AGI Greenpac Share Price Target 2030
| Month (2030) | Target |
|---|---|
| January | ₹4,200.15 |
| February | ₹4,326.15 |
| March | ₹4,455.95 |
| April | ₹4,589.65 |
| May | ₹4,727.40 |
| June | ₹4,869.25 |
| July | ₹5,015.35 |
| August | ₹5,165.80 |
| September | ₹5,320.75 |
| October | ₹5,480.35 |
| November | ₹5,644.75 |
| December | ₹5,814.10 |
Conclusion - AGI Greenpac Share
We have outlined AGI share price targets for 2025 to 2030, based on the latest trading data and algorithms-based projections. These targets may act as potential support and resistance points in the coming years.
However, It's essential to remember that these price targets are based on technical analysis. External factors such as market conditions, economic changes and company-related news can also impact the stock's performance. Hence, these projections targets should be used as guidelines not as financial advice. It's advisible investers should condust proper research before taking any financial advice.
FAQ
- The information is based on our understanding of the stock's historical performance.
- Stock market predictions are unpredictable and can change, so expert advice is strongly recommended before investing.
- The values provided are based on predictions and may not be accurate; we recommend verifying the information with other sources.
- For further inquiries about the stock market, please contact us via email
Explore more:
Elcid Investments Share Price Target 2025, and prediction 2026, 2027 to 2030
Delta Corp Share Price Target 2025, and prediction 2026, 2027 to 2030
Cosmo First Ltd Share Price Target 2025, 2026, 2027, 2030
Bharat Wire Ropes Ltd Share Price Target 2025, 2026, 2027, 2030
AGI Greenpac Ltd Share Price Target 2025, 2026 and 2027 to 2030
/viestories/media/media_files/2025/08/07/gift_ads_01-2025-08-07-16-54-28.jpg)